事業案内 BUSINESS
産業・工業用製品
用途に合わせた形状で、小幅から広幅まで物流・各種プラント・自動車向けなどあらゆる分野で皆様のニーズにお応え致します。
規格品
さまざまなサイズの規格品を始め、多目的シートも多数取り揃えております。
用途に合わせてお選び下さい。
規格品(透明・無地)
商品名 | 規格【厚み×幅×長さ(mm)】 | 入数(枚) |
1斗袋 | 0.05 × 580 × 710 | 100 |
2斗袋 | 0.05 × 710 × 810 | 100 |
4斗袋 | 0.05 × 900 × 1000 | 100 |
10㎏袋 | 0.05 × 450 × 650 | 200 |
15㎏袋 | 0.05 × 500 × 750 | 100 |
20㎏斗袋 | 0.06 × 600 × 1000 | 100 |
規格品(多目的ポリエチレンフィルム)
■ ポリフィルム シングル巻
規格【厚み × 幅(mm)】 | 巻数(m) |
0.03 × 1000 | 100 |
0.05 × 1000 | 100 |
0.10 × 1000 | 100 |
0.05 × 1800 | 50 |
0.10 × 1800 | 50 |
0.15 × 1800 | 50 |
■ ポリフィルム ダブル巻
規格【厚み × 幅(mm)】 | 巻数(m) |
0.10 × 1800 (3600) | 100 |
0.05 × 1800 (3600) | 50 |
0.10 × 1800 (3600) | 50 |
0.15 × 1800 (3600) | 50 |
大型製品
規格品(パレットカバー)
入数:全規格50枚入り
品名 | 規格【厚み×幅×長さ(mm)】 | GZ幅 |
A 型2 号 | 0.03 × 2200 × 1800 | 1150 |
B 型2 号 | 0.03 × 2400 × 1800 | 1250 |
B 型3号 | 0.03 × 2400 × 2000 | 1250 |
C 型2号 | 0.03 × 2600 × 1700 | 1350 |
C 型3号 | 0.03 × 2600 × 2000 | 1350 |
C 型4号 | 0.03 × 2600 × 2200 | 1350 |
D 型2 号 | 0.03 × 2800 × 1800 | 1450 |
D 型3 号 | 0.03 × 2800 × 2000 | 1450 |
D 型4 号 | 0.03 × 2800 × 2200 | 1450 |
特殊加工製品
別注サイズも承っております。
見積・サンプル依頼など、お気軽にお問い合わせください。